课时费标准(小时/元) |
|||
普通文化课 |
小学 | 初中 | 高中 |
大学生/研究生 | 80元-120元 | 100元-150元 | 150元-200元 |
星级教员(大学生) | 120元-150元 | 150元-200元 | 200元-300元 |
离/退/专职家教 | 200元-400元 | 300元-400元 | 200元-300元 |
在职教师 | 300元-600元 | 400元-800元 | 300元-600元 |
王牌老师 | 400元-800元 | 500元-1000元 | 600元-1200元 |
寒暑假陪读 | 按月、天结算或按照次数结算 |
艺术体育类 | 乐器类 | 美术 | 体育 |
专业大学生 | 200元-400元 | 200-300元 | 150-200元 |
专业教师/教练 | 300元-600元 | 300元-600元 | 200-400元 |
王牌教练 | 400元-800元 | 400元-800元 | 300-600元 |
高等数学/计算机操作/网页设计/图像处理/程序设计 | |
专业大学生/研究生 | 150元-300元 |
专业教师/专业人士 | 200元-500元 |
语言类 | 成人英语 | 日/法/德/意//韩> |
一般大学生/研究生 | 150元-250元 | 200元-300元 |
专业教师/专业人士 | 300元-400元 | 300元-400元 |
海外归国人员 | 300元-300元 | 300元-400元 |
外籍人士 | 300元-600元 | 300元-600元 |
王牌老师 | 400元-800元 | 400元-800元 |
(以上价格为客观家教市场的行情价位,均指每小时课时费)
备注:
1.具体价格会根据路程远近、课程的难易程度、家教时间等客观因素会有所浮动。但不会有太大变化。
2.一般家教课时费里面包含交通费。但如果学员地理位置过于偏僻或离教员过于遥远。学员要为教员支付交通费。